Rich-List
XCB Reichste Adressen
Top XCB-Halter nach berechneter Bilanz aus allen Transaktionen
Bekannte Halter
11.874
Gesamtzirkulation
99.54M XCB
Seite
4 / 238
Top XCB Halter
50 Einträge| Rang | Adresse | Guthaben (XCB) | Anteil |
|---|---|---|---|
| #151 | 119.827,7 XCB | 100.0% | |
| #152 | 119.796,76 XCB | 100.0% | |
| #153 | 118.334,7 XCB | 98.8% | |
| #154 | 116.361,35 XCB | 97.1% | |
| #155 | 115.892,07 XCB | 96.7% | |
| #156 | 114.326,05 XCB | 95.4% | |
| #157 | 114.057,5 XCB | 95.2% | |
| #158 | 112.018,2 XCB | 93.5% | |
| #159 | 111.528,77 XCB | 93.1% | |
| #160 | 111.231,47 XCB | 92.8% | |
| #161 | 111.149,81 XCB | 92.8% | |
| #162 | 110.100,5 XCB | 91.9% | |
| #163 | 110.000,79 XCB | 91.8% | |
| #164 | 110.000 XCB | 91.8% | |
| #165 | 109.972,95 XCB | 91.8% | |
| #166 | 109.667,73 XCB | 91.5% | |
| #167 | 109.603,56 XCB | 91.5% | |
| #168 | 109.177,84 XCB | 91.1% | |
| #169 | 108.280,52 XCB | 90.4% | |
| #170 | 107.843,64 XCB | 90.0% | |
| #171 | 106.987 XCB | 89.3% | |
| #172 | 105.815,09 XCB | 88.3% | |
| #173 | 105.744,76 XCB | 88.2% | |
| #174 | 101.736,38 XCB | 84.9% | |
| #175 | 101.713,8 XCB | 84.9% | |
| #176 | 100.766,64 XCB | 84.1% | |
| #177 | 100.429,83 XCB | 83.8% | |
| #178 | 100.270,88 XCB | 83.7% | |
| #179 | 100.226,74 XCB | 83.6% | |
| #180 | 100.102,32 XCB | 83.5% | |
| #181 | 100.100 XCB | 83.5% | |
| #181 | 100.100 XCB | 83.5% | |
| #183 | 100.098,35 XCB | 83.5% | |
| #184 | 100.010 XCB | 83.5% | |
| #185 | 100.009 XCB | 83.5% | |
| #186 | 100.007,17 XCB | 83.5% | |
| #187 | 100.000,4 XCB | 83.5% | |
| #188 | 100.000,15 XCB | 83.5% | |
| #189 | 100.000,01 XCB | 83.5% | |
| #190 | 100.000 XCB | 83.5% | |
| #191 | 100.000 XCB | 83.5% | |
| #192 | 100.000 XCB | 83.5% | |
| #192 | 100.000 XCB | 83.5% | |
| #192 | 100.000 XCB | 83.5% | |
| #195 | 99.998,27 XCB | 83.5% | |
| #196 | 99.843,97 XCB | 83.3% | |
| #197 | 99.001 XCB | 82.6% | |
| #198 | 98.993,17 XCB | 82.6% | |
| #199 | 98.982,13 XCB | 82.6% | |
| #200 | 98.884,21 XCB | 82.5% |
Hinweis: Die Guthaben werden aus allen Transaktionen berechnet (Empfangen − Gesendet). Für genaue Echtzeitwerte empfiehlt sich eine Materialized View auf dem DB-Container. Blockrewards sind nicht enthalten, da sie direkt im Coinbase-Record gespeichert sind.