Rich-List
XCB Reichste Adressen
Top XCB-Halter nach berechneter Bilanz aus allen Transaktionen
Bekannte Halter
11.874
Gesamtzirkulation
99.54M XCB
Seite
5 / 238
Top XCB Halter
50 Einträge| Rang | Adresse | Guthaben (XCB) | Anteil |
|---|---|---|---|
| #201 | 97.879,99 XCB | 100.0% | |
| #202 | 97.777,37 XCB | 99.9% | |
| #203 | 97.570,07 XCB | 99.7% | |
| #204 | 96.884,89 XCB | 99.0% | |
| #205 | 95.000 XCB | 97.0% | |
| #206 | 94.000,13 XCB | 96.0% | |
| #207 | 91.995,47 XCB | 94.0% | |
| #208 | 91.269,46 XCB | 93.2% | |
| #209 | 90.763,48 XCB | 92.7% | |
| #210 | 90.656,52 XCB | 92.6% | |
| #211 | 90.384,5 XCB | 92.3% | |
| #212 | 89.360,28 XCB | 91.3% | |
| #213 | 88.834,72 XCB | 90.8% | |
| #214 | 88.652,5 XCB | 90.6% | |
| #215 | 88.106,39 XCB | 90.0% | |
| #216 | 88.027,05 XCB | 89.9% | |
| #217 | 87.661,84 XCB | 89.6% | |
| #218 | 86.630,48 XCB | 88.5% | |
| #219 | 86.020 XCB | 87.9% | |
| #220 | 85.904,1 XCB | 87.8% | |
| #221 | 85.572,86 XCB | 87.4% | |
| #222 | 85.420,42 XCB | 87.3% | |
| #223 | 85.319,41 XCB | 87.2% | |
| #224 | 83.759,99 XCB | 85.6% | |
| #225 | 82.221,5 XCB | 84.0% | |
| #226 | 81.940,52 XCB | 83.7% | |
| #227 | 81.498 XCB | 83.3% | |
| #228 | 81.259,91 XCB | 83.0% | |
| #229 | 80.919 XCB | 82.7% | |
| #230 | 80.000,01 XCB | 81.7% | |
| #231 | 80.000 XCB | 81.7% | |
| #231 | 80.000 XCB | 81.7% | |
| #233 | 79.961,04 XCB | 81.7% | |
| #234 | 79.750 XCB | 81.5% | |
| #235 | 79.436,29 XCB | 81.2% | |
| #236 | 79.339,91 XCB | 81.0% | |
| #237 | 79.137,48 XCB | 80.8% | |
| #238 | 78.744,59 XCB | 80.5% | |
| #239 | 78.487,36 XCB | 80.2% | |
| #240 | 78.054,99 XCB | 79.7% | |
| #241 | 77.894,77 XCB | 79.6% | |
| #242 | 77.510,21 XCB | 79.2% | |
| #243 | 77.461,51 XCB | 79.1% | |
| #244 | 77.228,7 XCB | 78.9% | |
| #245 | 76.576,1 XCB | 78.2% | |
| #246 | 76.284,13 XCB | 77.9% | |
| #247 | 75.797,76 XCB | 77.4% | |
| #248 | 75.665,09 XCB | 77.3% | |
| #249 | 75.428,83 XCB | 77.1% | |
| #250 | 75.000 XCB | 76.6% |
Hinweis: Die Guthaben werden aus allen Transaktionen berechnet (Empfangen − Gesendet). Für genaue Echtzeitwerte empfiehlt sich eine Materialized View auf dem DB-Container. Blockrewards sind nicht enthalten, da sie direkt im Coinbase-Record gespeichert sind.