Rich-List
XCB Reichste Adressen
Top XCB-Halter nach berechneter Bilanz aus allen Transaktionen
Bekannte Halter
11.874
Gesamtzirkulation
99.54M XCB
Seite
3 / 238
Top XCB Halter
50 Einträge| Rang | Adresse | Guthaben (XCB) | Anteil |
|---|---|---|---|
| #101 | 150.000 XCB | 100.0% | |
| #102 | 150.000 XCB | 100.0% | |
| #103 | 150.000 XCB | 100.0% | |
| #104 | 149.918,87 XCB | 99.9% | |
| #105 | 149.685,27 XCB | 99.8% | |
| #106 | 149.034,83 XCB | 99.3% | |
| #107 | 147.516 XCB | 98.3% | |
| #108 | 146.610,47 XCB | 97.7% | |
| #109 | 146.148,64 XCB | 97.4% | |
| #110 | 145.301,86 XCB | 96.9% | |
| #111 | 144.810,26 XCB | 96.5% | |
| #112 | 143.545,96 XCB | 95.7% | |
| #113 | 143.324,14 XCB | 95.5% | |
| #114 | 142.741,78 XCB | 95.2% | |
| #115 | 142.589,01 XCB | 95.0% | |
| #116 | 141.711,63 XCB | 94.5% | |
| #117 | 141.049,13 XCB | 94.0% | |
| #118 | 140.290,29 XCB | 93.5% | |
| #119 | 140.030,91 XCB | 93.3% | |
| #120 | 140.001,66 XCB | 93.3% | |
| #121 | 140.000 XCB | 93.3% | |
| #122 | 139.627,75 XCB | 93.1% | |
| #123 | 138.572,86 XCB | 92.4% | |
| #124 | 137.965 XCB | 92.0% | |
| #125 | 137.337,58 XCB | 91.5% | |
| #126 | 136.138 XCB | 90.8% | |
| #127 | 136.126,53 XCB | 90.8% | |
| #128 | 136.034,22 XCB | 90.7% | |
| #129 | 135.393,84 XCB | 90.3% | |
| #130 | 135.163,09 XCB | 90.1% | |
| #131 | 134.605,14 XCB | 89.7% | |
| #132 | 133.355,67 XCB | 88.9% | |
| #133 | 132.676,56 XCB | 88.5% | |
| #134 | 131.629,73 XCB | 87.8% | |
| #135 | 131.168,15 XCB | 87.4% | |
| #136 | 130.391,72 XCB | 86.9% | |
| #137 | 130.004,01 XCB | 86.7% | |
| #138 | 129.460,08 XCB | 86.3% | |
| #139 | 128.945,79 XCB | 86.0% | |
| #140 | 128.265,61 XCB | 85.5% | |
| #141 | 127.485,12 XCB | 85.0% | |
| #142 | 124.134 XCB | 82.8% | |
| #143 | 123.695,25 XCB | 82.5% | |
| #144 | 122.401,97 XCB | 81.6% | |
| #145 | 122.281,5 XCB | 81.5% | |
| #146 | 122.214,83 XCB | 81.5% | |
| #147 | 121.552 XCB | 81.0% | |
| #148 | 120.615,86 XCB | 80.4% | |
| #149 | 120.014,59 XCB | 80.0% | |
| #150 | 120.000 XCB | 80.0% |
Hinweis: Die Guthaben werden aus allen Transaktionen berechnet (Empfangen − Gesendet). Für genaue Echtzeitwerte empfiehlt sich eine Materialized View auf dem DB-Container. Blockrewards sind nicht enthalten, da sie direkt im Coinbase-Record gespeichert sind.