Rich-List
XCB Reichste Adressen
Top XCB-Halter nach berechneter Bilanz aus allen Transaktionen
Bekannte Halter
11.874
Gesamtzirkulation
99.54M XCB
Seite
2 / 238
Top XCB Halter
50 Einträge| Rang | Adresse | Guthaben (XCB) | Anteil |
|---|---|---|---|
| #51 | 227.704,11 XCB | 100.0% | |
| #52 | 223.837,62 XCB | 98.3% | |
| #53 | 220.750 XCB | 96.9% | |
| #54 | 220.457,21 XCB | 96.8% | |
| #55 | 212.076,71 XCB | 93.1% | |
| #56 | 210.539,41 XCB | 92.5% | |
| #57 | 204.690,77 XCB | 89.9% | |
| #58 | 204.628,73 XCB | 89.9% | |
| #59 | 203.841,99 XCB | 89.5% | |
| #60 | 202.168,4 XCB | 88.8% | |
| #61 | 202.004,42 XCB | 88.7% | |
| #62 | 200.600,1 XCB | 88.1% | |
| #63 | 200.010,44 XCB | 87.8% | |
| #64 | 200.000,25 XCB | 87.8% | |
| #65 | 199.094,58 XCB | 87.4% | |
| #66 | 197.328,52 XCB | 86.7% | |
| #67 | 196.796,08 XCB | 86.4% | |
| #68 | 196.136,06 XCB | 86.1% | |
| #69 | 194.955,63 XCB | 85.6% | |
| #70 | 190.286,57 XCB | 83.6% | |
| #71 | 189.091,56 XCB | 83.0% | |
| #72 | 185.171,65 XCB | 81.3% | |
| #73 | 185.092,24 XCB | 81.3% | |
| #74 | 184.732 XCB | 81.1% | |
| #75 | 184.520,22 XCB | 81.0% | |
| #76 | 183.686,09 XCB | 80.7% | |
| #77 | 180.050 XCB | 79.1% | |
| #78 | 180.000,1 XCB | 79.0% | |
| #79 | 179.381,1 XCB | 78.8% | |
| #80 | 175.356,95 XCB | 77.0% | |
| #81 | 169.617,02 XCB | 74.5% | |
| #82 | 169.371,2 XCB | 74.4% | |
| #83 | 168.296,53 XCB | 73.9% | |
| #84 | 167.885,42 XCB | 73.7% | |
| #85 | 165.604,3 XCB | 72.7% | |
| #86 | 165.333,22 XCB | 72.6% | |
| #87 | 163.774,11 XCB | 71.9% | |
| #88 | 161.895,62 XCB | 71.1% | |
| #89 | 161.143,32 XCB | 70.8% | |
| #90 | 159.226,02 XCB | 69.9% | |
| #91 | 158.769,92 XCB | 69.7% | |
| #92 | 158.681 XCB | 69.7% | |
| #93 | 155.546,18 XCB | 68.3% | |
| #94 | 152.751,02 XCB | 67.1% | |
| #95 | 152.671,99 XCB | 67.0% | |
| #96 | 150.241,27 XCB | 66.0% | |
| #97 | 150.026,74 XCB | 65.9% | |
| #98 | 150.022,14 XCB | 65.9% | |
| #99 | 150.010 XCB | 65.9% | |
| #100 | 150.000,98 XCB | 65.9% |
Hinweis: Die Guthaben werden aus allen Transaktionen berechnet (Empfangen − Gesendet). Für genaue Echtzeitwerte empfiehlt sich eine Materialized View auf dem DB-Container. Blockrewards sind nicht enthalten, da sie direkt im Coinbase-Record gespeichert sind.