Token Registry
Indexed Tokens: CBC-20, CBC-721, CBC-1155
Total
155
CBC-20
123
69 aktiv
CBC-721
32
6 aktiv
| Token | Standard | Decimals | Holders | Transfers | Contract |
|---|---|---|---|---|---|
THB MoneyX✓ Verified THBX | CBC-20 | 6 | 0 | 0 | cb22383f...a7a755 |
Unnamed CBC-20◐ Partial — | CBC-20 | — | 0 | 0 | cb83372c...e079e1 |
Unnamed CBC-20◐ Partial — | CBC-20 | — | 0 | 0 | cb750a59...ea8348 |
CNY MoneyX✓ Verified CNYX | CBC-20 | 6 | 0 | 0 | cb28038a...4c2d2d |
Unnamed CBC-20◐ Partial — | CBC-20 | — | 0 | 0 | cb44cc6b...4545e5 |
EUR MoneyX✓ Verified EURX | CBC-20 | 6 | 8 | 0 | cb728dc4...3c3f6a |
Unnamed CBC-20◐ Partial — | CBC-20 | — | 0 | 0 | cb513647...5e7f80 |
USD MoneyX✓ Verified USDX | CBC-20 | 6 | 14 | 0 | cb313b5e...85488f |
Unnamed CBC-20◐ Partial — | CBC-20 | — | 0 | 0 | cb90fbac...3146ae |
Test Coin✓ Verified TCOIN | CBC-20 | 6 | 0 | 0 | cb819df8...f877a5 |
Test Coin✓ Verified TCOIN | CBC-20 | 6 | 0 | 0 | cb13af78...28baab |
Unnamed CBC-20◐ Partial — | CBC-20 | — | 0 | 0 | cb43fe02...af6a4b |
THB MoneyX✓ Verified THBX | CBC-20 | 6 | 1 | 0 | cb890658...b7817f |
Unnamed CBC-20◐ Partial — | CBC-20 | — | 0 | 0 | cb23508e...22359a |
CNY MoneyX✓ Verified CNYX | CBC-20 | 6 | 1 | 0 | cb04373f...1eb007 |
Unnamed CBC-20◐ Partial — | CBC-20 | — | 0 | 0 | cb038f50...f7d571 |
Unnamed CBC-20◐ Partial — | CBC-20 | — | 0 | 0 | cb76418f...b14fe9 |
EUR MoneyX✓ Verified EURX | CBC-20 | 6 | 1 | 0 | cb8313cb...94eb5b |
Unnamed CBC-20◐ Partial — | CBC-20 | — | 0 | 0 | cb52e135...0553c5 |
USD MoneyX✓ Verified USDX | CBC-20 | 6 | 1 | 0 | cb473761...8f573a |
Test Circle✓ Verified TESTC | CBC-20 | 6 | 1 | 0 | cb7687a6...c7dfa0 |
Unnamed CBC-20◐ Partial — | CBC-20 | — | 0 | 0 | cb43fc57...c568ee |
Unnamed CBC-20◐ Partial — | CBC-20 | — | 0 | 0 | cb1035e2...902645 |
Test Coin✓ Verified TEST | CBC-20 | 6 | 1 | 0 | cb3325ff...d8edc8 |
Unnamed CBC-20◐ Partial — | CBC-20 | — | 0 | 0 | cb90ff87...ede603 |
REALLY_GOOD_TOKEN✓ Verified RGT | CBC-20 | 6 | 14 | 0 | cb50b905...22d2bb |
Commodity Units✓ Verified CUNIT | CBC-20 | 6 | 2 | 0 | cb33102b...93090c |
Unnamed CBC-20◐ Partial — | CBC-20 | 6 | 0 | 0 | cb3617ed...3c8ebf |
Commodity Units✓ Verified CUNIT | CBC-20 | 6 | 1 | 0 | cb977a47...9c7e5f |
Unnamed CBC-20◐ Partial — | CBC-20 | 6 | 0 | 0 | cb54c285...2dce60 |
Wrapped XCB✓ Verified WXCB | CBC-20 | 18 | 0 | 0 | cb70c5aa...3371b7 |
dOckie✓ Verified dOckie | CBC-20 | 18 | 472 | 0 | cb08cc3c...2e1af6 |
CursorTestCoin✓ Verified CTEST | CBC-20 | 18 | 1 | 0 | cb972f2e...d2af18 |
Tausend und eine Nacht Token✓ Verified TNT | CBC-20 | 18 | 1 | 0 | cb53a1ba...6a7001 |
CoreToken✓ Verified CTN | CBC-20 | 18 | 4.464 | 0 | cb19c7ac...a8710c |
AssetToken✓ Verified AST | CBC-20 | 18 | 1 | 0 | cb042b1a...0fb74c |
CoreToken✓ Verified CTN | CBC-20 | 18 | 1 | 0 | cb0930cd...f5cdcc |
AssetToken✓ Verified AST | CBC-20 | 18 | 1 | 0 | cb643014...7b5dbf |
CoreToken✓ Verified CTN | CBC-20 | 18 | 10 | 0 | cb289854...23de04 |
AssetToken✓ Verified AST | CBC-20 | 18 | 1 | 0 | cb025c7c...99e01c |
CoreToken✓ Verified CTN | CBC-20 | 18 | 5 | 0 | cb382dd2...c8b00f |
AssetToken✓ Verified AST | CBC-20 | 18 | 1 | 0 | cb4030ad...cf6592 |
CoreToken✓ Verified CTN | CBC-20 | 18 | 17 | 0 | cb55c243...c5dd74 |
AssetToken✓ Verified AST | CBC-20 | 18 | 1 | 0 | cb285c77...fca384 |
CoreToken✓ Verified CTN | CBC-20 | 18 | 0 | 0 | cb6983c4...719a81 |
AssetToken✓ Verified AST | CBC-20 | 18 | 0 | 0 | cb85128c...8b87da |
CoreToken✓ Verified CTN | CBC-20 | 18 | 21 | 0 | cb827a2e...ac6ab9 |
AssetToken✓ Verified AST | CBC-20 | 18 | 1 | 0 | cb20ff9d...f45ce9 |
CoreToken✓ Verified CTN | CBC-20 | 18 | 18 | 0 | cb771960...b798cb |
AssetToken✓ Verified AST | CBC-20 | 18 | 1 | 0 | cb09fdda...e10aaa |
Page 1Next →