Zurück zum Token
Token Rich-List
CTNCore Token – Reichste Halter
cb19c7acc4c292d2943ba23c2eaa5d9c5a6652a8710c
Bekannte Halter
4.462
Seite
1 / 90
Top CTN Halter
50 Einträge| Rang | Adresse | Guthaben (CTN) | Anteil |
|---|---|---|---|
| 🥇 | cb12f515...d722a8 | 623.72M CTN | 100.0% |
| 🥈 | cb888260...0d1dd4 | 66.42M.9709 CTN | 10.6% |
| 🥉 | cb6408a2...108258 | 28.71M.0362 CTN | 4.6% |
| #4 | cb34e29d...f96f54 | 17.10M.2534 CTN | 2.7% |
| #5 | cb47ccd0...f9fdec | 10.93M.2568 CTN | 1.8% |
| #6 | cb679f5c...75a0bc | 7.15M.8541 CTN | 1.1% |
| #7 | cb705788...b3179d | 5.00M.4028 CTN | 0.8% |
| #8 | cb03d92b...4e2d4e | 4.58M.8171 CTN | 0.7% |
| #9 | cb3205c3...01881d | 4.19M.8756 CTN | 0.7% |
| #10 | cb40f701...301eb4 | 4.00M.9999 CTN | 0.6% |
| #11 | cb6901f7...672b16 | 3.50M.2472 CTN | 0.6% |
| #12 | cb167abd...4672e1 | 3.34M.8738 CTN | 0.5% |
| #13 | cb4856d6...1a123b | 3.33M.1234 CTN | 0.5% |
| #14 | cb502585...9dc270 | 3.00M.9999 CTN | 0.5% |
| #15 | cb45c654...174959 | 2.69M.9139 CTN | 0.4% |
| #16 | cb64b4ec...59adba | 2.61M.9999 CTN | 0.4% |
| #17 | cb18d879...e6fe40 | 2.60M.5066 CTN | 0.4% |
| #18 | cb12cfbd...3bfec8 | 2.60M.9785 CTN | 0.4% |
| #19 | cb16d0fd...060b02 | 2.58M.7856 CTN | 0.4% |
| #20 | cb81aa48...0cc254 | 2.52M.0647 CTN | 0.4% |
| #21 | cb310386...7637cf | 2.52M.8926 CTN | 0.4% |
| #22 | cb24eb00...194768 | 2.52M.5392 CTN | 0.4% |
| #23 | cb81dc89...0db9a2 | 2.33M.6846 CTN | 0.4% |
| #24 | cb08a587...75a365 | 2.33M.1802 CTN | 0.4% |
| #25 | cb423001...3b0109 | 2.25M.6894 CTN | 0.4% |
| #26 | cb95e096...c7cb92 | 2.21M.3290 CTN | 0.3% |
| #27 | cb8792d3...dc0478 | 2.20M.9999 CTN | 0.3% |
| #28 | cb55b567...55f20d | 2.02M.9910 CTN | 0.3% |
| #29 | cb20aea1...e5a8d5 | 2.00M.4794 CTN | 0.3% |
| #30 | cb54b6a2...d82b2f | 2.00M.0477 CTN | 0.3% |
| #31 | cb11b025...1f49c5 | 2.00M.9999 CTN | 0.3% |
| #32 | cb19b2a4...1185c4 | 1.95M.8403 CTN | 0.3% |
| #33 | cb08bd80...2076e1 | 1.88M.9120 CTN | 0.3% |
| #34 | cb127acd...675677 | 1.67M.9271 CTN | 0.3% |
| #35 | cb6940bf...c3e494 | 1.57M.7092 CTN | 0.3% |
| #36 | cb95b54c...ab3293 | 1.50M.0000 CTN | 0.2% |
| #37 | cb7789e5...4a7a25 | 1.47M.1019 CTN | 0.2% |
| #38 | cb695404...2d2282 | 1.41M.4781 CTN | 0.2% |
| #39 | cb19147d...5b58ef | 1.37M.6283 CTN | 0.2% |
| #40 | cb44394b...4bea48 | 1.31M.2478 CTN | 0.2% |
| #41 | cb8370dd...edbb54 | 1.16M.7446 CTN | 0.2% |
| #42 | cb23f0ab...edac2e | 1.15M.4274 CTN | 0.2% |
| #43 | cb2303f5...ad9a15 | 1.10M.9992 CTN | 0.2% |
| #44 | cb5826c6...f6f757 | 1.06M.7132 CTN | 0.2% |
| #45 | cb41c90f...a512de | 1.06M.9999 CTN | 0.2% |
| #46 | cb4978b9...018835 | 1.05M.7894 CTN | 0.2% |
| #47 | cb843804...3f4e61 | 1.04M.4228 CTN | 0.2% |
| #48 | cb67086b...d091e4 | 1.03M.3982 CTN | 0.2% |
| #49 | cb40dd3f...2bfae2 | 1.01M.5602 CTN | 0.2% |
| #50 | cb8580ea...d0def3 | 1.01M.6786 CTN | 0.2% |
Seite 1 / 90Nächste →