Erweiterte Marktdaten
Alle Märkte (3 Paare)
| Paar | Letzter Kurs | Bid | Ask | Spread | Δ 24h | 24h Hoch | 24h Tief | Vol (Basis) | Vol (Quote) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xcb/usdc | 0.0300 | 0.0289 | 0.0301 | 4.15% | +0.00% | 0.0303 | 0.0300 | 6.0K | 180.62 |
| ctn/usdc | 0.006100 | 0.006000 | 0.006100 | 1.67% | +0.00% | 0.006200 | 0.006100 | 61.0K | 375.39 |
| xcb/ctn | 6.0000 | 4.9110 | 6.0600 | 23.40% | +13.21% | 6.0000 | 5.3000 | 83.4K | 489.3K |
Kreuzraten-Matrix
Preis pro 1 Einheit der Zeilenwährung in Spaltenwährung · Fett = direktes Paar · Kursiv = abgeleitet
| XCB | CTN | USDC | BTC | LTC | |
|---|---|---|---|---|---|
| XCB | — | 6.0000 | 0.0300 | — | — |
| CTN | 0.1667 | — | 0.006100 | — | — |
| USDC | 33.3333 | 163.9344 | — | — | — |
| BTC | — | — | — | — | — |
| LTC | — | — | — | — | — |
BTC und LTC sind derzeit nicht auf Ping Exchange gelistet – Felder werden automatisch befüllt, sobald die Paare verfügbar sind.
Langzeitstatistik Marktvolumen
Handelsvolumen aus den Tageskerzen, in USDC umgerechnet und über die Märkte gestapelt. XCB/CTN wird über den CTN/USDC-Kurs desselben Tages umgerechnet; für Tage ohne Notiz gilt der letzte bekannte Kurs.
Volumen im Zeitraum
$10.54M
Handelstage
986 von 1006
Stärkste Woche
01.01.2024 · $618.5K
Datenbestand
09.12.2023 – 09.09.2026
| Paar | Vol gesamt (Basis) | Vol gesamt (USDC) | 30 Tage | 90 Tage | 1 Jahr | Handelstage | Ø je Handelstag | Stärkster Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XCB / USDC | 61.71M XCB | $5.72M | $40.9K | $243.1K | $1.49M | 984 / 1006 | $5.8K | 26.03.2024 · $78.6K |
| CTN / USDC | 232.23M CTN | $3.37M | $22.7K | $146.2K | $1.01M | 972 / 1006 | $3.5K | 01.01.2024 · $149.6K |
| XCB / CTN | 15.56M XCB | $1.45M | $10.9K | $40.9K | $518.2K | 744 / 1006 | $1.9K | 10.04.2024 · $25.9K |
Orderbücherje 15 Kauf- und Verkaufsangebote von 50 · Σ = kumulierte Menge
XCB / USDC
Spread 4.51%CTN / USDC
Spread 1.67%XCB / CTN
Spread 23.40%Arbitrage-Analyse
Arbitrage-Simulation · 6 Pfade erkannt
Marktorders auf Basis der aktuellen Orderbücher (Tiefe: 50)
Startwährung
Startbetrag
CTN → USDC → XCB → CTN
973.0750 CTN
-26.9250 (-2.69%)
CTN → XCB → USDC → CTN
774.4291 CTN
-225.5709 (-22.56%)
Nur zur Information. Slippage, On-Chain-Gebühren und Ausführungsrisiken sind nicht berücksichtigt.