DexPair
cb20b84f48765c6383565553eed186cd61cf48fdec1b
ContractAdresse
Bytecode
9.444 Bytes
4.199 Instruktionen
Öffentliche Funktionen (13)
3/13 aufgelöst23%
Event-Topics (5)
0/5 aufgelöst0%
Log-Aktivität
2
emittierte Events (Explorer-DB)
Erkennung
Namensvorschläge aus require()-Fehlermeldungen:
DexPair (9×)DexFactory (3×)
Öffentliche Funktionen (Dispatcher)
Selektoren sind SHA3-256-Hashes der Signatur (Core/ylem, nicht Ethereums Keccak256). Nicht aufgelöste Selektoren sind vermutlich individuelle Geschäftslogik.
| Selector | Signatur | Entry-PC |
|---|---|---|
| 21b7f165 | unbekannt | 0x0051 |
| 7160c041 | unbekannt | 0x0067 |
| c1efffec | unbekannt | 0x00a1 |
| ed95fd3e | unbekannt | 0x00e1 |
| 6765b390 | mint(address) | 0x0194 |
| bd0eb418 | unbekannt | 0x01a7 |
| e83fdef1 | unbekannt | 0x01e3 |
| 293f3bb0 | unbekannt | 0x015a |
| 4f890022 | unbekannt | 0x016d |
| 05218768 | unbekannt | 0x00a8 |
| 0db703ce | unbekannt | 0x00d5 |
| 1d7976f3 | balanceOf(address) | 0x0123 |
| 1f1881f8 | totalSupply() | 0x0151 |
Event-Topics
Best-Effort-Erkennung: Events, die über interne Hilfsroutinen emittiert werden, können fehlen — „keine Events" heißt nicht zuverlässig „emittiert keine Events".
| Topic-Hash | Signatur |
|---|---|
| 2d5d757c9dcd508eb865a90a8d9b0f98cccc0f4e6b036ee344385ea7ca570a33 | unbekannt |
| d5ed0a157b8919963c781116fbbc78b476c9a7da0a58d50e391148f7426b9433 | unbekannt |
| a8b53dead8d51de6238c95d5c48069a6420cf5c2f601c1936f6a08233f90798c | unbekannt |
| bd91644766a104b37b3cc0edd2154aefe0566609d5e0c1737b7906b8ab6757ee | unbekannt |
| 4b1f2ce300000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | unbekannt |
Analysiert am mit cctool 3ff32a3
← Zurück zum Contract Inspector